Challenges | Datum | Zeit |
Triathlon CH360° - Mit Velo, zu Fuss und im Wasser unbegleitet rund um die Schweiz |
08.20 |
4.5 Wochen |
Berg / Expedition | Höhe | Land | Bemerkung | Datum | Zeit |
Pik Dama | 3970 | Kirgistan | Wintererstbesteigung | 02.20 | 5h |
Pik Akra | 4718 | Kirgistan | Wintererstbesteigung | 02.20 | 9h |
Nev. Pisco | 5752 | Peru | Normalroute | 08.19 | 6h |
Nev. Rasac | 6017 | Peru | Erstbegehungsversuch O-Grat | 07.19 | |
Baintha Brakk IV | 6660 | Pakistan | Erstbesteigungs-Versuch | 08.18 | |
Kangri Ho Brakk | 5963 | Pakistan | Erstbesteigung | 08.18 | |
Illimani | 6439 | Bolivien | Normalweg Solo | 09.16 | |
Huayna Potosi | 6088 | Bolivien | Speed Solo (Hütte - Hütte) | 09.16 | 4h |
Pequeño Yacuma | 5740 | Bolivien | Westgrat Solo | 08.16 | |
Nev. Alpamayo | 5947 | Peru | French Direct | 08.16 | |
Nev. Tocclaraju | 6034 | Peru | Speed Solo (Camp - Camp) | 08.16 | 6h |
Huamashraju | 5434 | Peru | Speed Solo (Camp - Camp) | 08.16 | 3h |
Mount Dzhigit | 4970 | Kirgistan | Nordostwand | 07.16 | |
Mount Dzhigit | 4970 | Kirgistan | FA-Versuch Nordwand | 07.16 | |
Brigantina Peak | 4500 | Kirgistan | Nordpfeiler | 07.16 | |
Nev. Tsacra Chico | 5548 | Peru | Erstbegehung W-Wand | 09.15 | |
Unb. Felsgipfel | 4700 | Peru | Erstbegehung W-Wand 5c+/A1 | 09.15 | |
Nev. Rasac | 6017 | Peru | Südostgrat | 08.15 |
Bergsteigen Alpen | Datum | Zeit |
Lauteraarhorn 4042m - Erstbegehung "Schreck sei Dank" N-Wand |
05.20 |
6h |
Schreckhorn 4078m - Solo Erstbegehung in der W-Wand |
05.20 |
6h |
Gwächta 3163m - Solo Erstbegehung in der S-Wand |
05.20 |
5h |
Grosshorn 3754m - Erstbegehung "W-Wandpfeiler" |
06.19 |
8h |
Matterhorn 4478m - Team Speed Begehung N-Wand Schmid |
07.18 |
4.5h |
Team Speed Rekord Eiger, Mönch & Jungfrau von Tal zu Tal | 06.18 | 13h |
Gletscherhorn 3983m - Team Speed Rekord Nordwand | 06.18 | 3.5h |
Grosshorn 3754m - Erstbegehung "Fliegenpfeiler" | 06.18 | 6.5h |
Eiger 3970m - Nordwand Heckmair-Route Solo | 04.18 | 6.5h |
Aig. du Midi 3842m - Jumeaux-Pfeiler Solo | 08.16 | 3h |
Les Courtes 3856m - Nordwand Schweizerführe Solo | 04.15 | 5h |
Mehrfache Begehung der Eiger N-Wand über verschiedene Routen |
Sport - & Alpinklettern | Datum | Zeit |
Eiger Nordwand - "Portes du Chaos" 7a+ (Onsight Begehung) | 07.18 | |
Laguna Llaca (Peru) - "Mission Lunatica" 6c+ (Onsight Begehung) | 07.17 | |
Niderhorn - "Syndrompfeiler" 6a+ / 4Sl (Free Solo Begehung) | 10.14 | |
Neuhaus - "Rutschgefahr" 6c+ (Free Solo Begehung) | 10.14 | |
Mehrseillängenrouten bis 7b (Onsight) | ||
Sportkletterrouten bis 7c (Rotpunkt) | ||
Eis - und Mixedrouten WI6 bis M10 | ||
Erstbegehung Sport - & Tradkletterrouten Tessin und BEO |
Trailrunning | Datum | Zeit |
Brienzergrat (22km / 3140hm) - Interlaken bis Brienzerrothorn | 10.18 | 4h 14' |
Humanitrail "Trail du Tigre" (55km / 3900hm) - (Overall Rang 28) | 09.18 | 8h 40' |
Eiger Ultra Trail "E101" (101km / 6700hm) - (Overall Rang 63) | 07.18 | 16h 26' |